HOME > 内面洗浄・バリ取り・清掃
内面洗浄・バリ取り・清掃
ネジリブラシを電動工具に装着して使用可能。
内面洗浄・バリ取り・清掃
W巻コンデンサーブラシ(真鍮パイプ付)
W巻ねじりブラシは毛材の表面密度があり、毛腰も強くパイプなどの内面仕上げに向いています。
φ6の真鍮パイプ付ですので、電動工具・ボール盤など機械工具に装着してご使用になれます。
※外径8までは2本シングルす。外径10からは4本ダブルです。
◆W巻コンデンサー2本シングル(真鍮パイプ付) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | L | ステンレス | グリット Sic #320 | ナイロン | |||||||||
コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | |||
6 | 50 | 110 | 466106 | PW-S06 | 0.1 | \680 | 466306 | PW-G06 | 0.55 | \680 | 466506 | PW-N06 | 0.1 | ¥680 |
8 | 466108 | PW-S08 | \600 | 466308 | PW-G08 | \600 | 466508 | PW-N08 | ¥600 | |||||
◆W巻コンデンサー4本ダブル(真鍮パイプ付) | ||||||||||||||
D | W | L | ステンレス | グリット Sic #320 | ナイロン | |||||||||
コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | |||
10 | 50 | 110 | 466110 | PW-S10 | 0.1 | \945 | 466310 | PW-G10 | 0.55 | \980 | 466510 | PW-N10 | 0.3 | ¥945 |
13 | 466113 | PW-S13 | 0.15 | \945 | 466313 | PW-G13 | \980 | 466513 | PW-N13 | ¥945 | ||||
16 | 466116 | PW-S16 | \945 | 466316 | PW-G16 | \980 | 466516 | PW-N16 | ¥945 | |||||
19 | 466119 | PW-S19 | \945 | 466319 | PW-G19 | \980 | 466519 | PW-N19 | ¥990 | |||||
22 | 466122 | PW-S22 | \945 | 466322 | PW-G22 | \980 | 466522 | PW-N22 | ¥945 | |||||
25 | 466125 | PW-S25 | \990 | 466325 | PW-G25 | \1,060 | 466525 | PW-N25 | 0.4 | ¥990 |
◆W巻コンデンサー2本シングル巻(真鍮パイプ付) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | L | ステンレス | グリット Sic #320 | ナイロン | |||||||||
コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | |||
6 | 50 | 250 | 466706 | PZ-S06 | 0.1 | ¥800 | 466806 | PZ-G06 | 0.55 | ¥800 | 466906 | PZ-N06 | 0.1 | ¥800 |
8 | 466708 | PZ-S08 | ¥700 | 466808 | PZ-G08 | ¥700 | 466908 | PZ-N08 | ¥700 | |||||
◆W巻コンデンサー4本ダブル巻(真鍮パイプ付) | ||||||||||||||
D | W | L | ステンレス | グリット Sic #320 | ナイロン | |||||||||
コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | コード | 商品No. | 線径 | 価格 | |||
10 | 50 | 250 | 466710 | PZ-S10 | 0.1 | ¥1,100 | 466810 | PZ-G10 | 0.55 | ¥1,100 | 466910 | PZ-N10 | 0.3 | ¥1,100 |
13 | 466713 | PZ-S13 | 0.15 | ¥1,100 | 466813 | PZ-G13 | ¥1,100 | 466913 | PZ-N13 | ¥1,100 | ||||
16 | 466716 | PZ-S16 | ¥1,100 | 466816 | PZ-G16 | ¥1,100 | 466916 | PZ-N16 | ¥1,100 | |||||
19 | 466719 | PZ-S19 | ¥1,100 | 466819 | PZ-G19 | ¥1,100 | 466919 | PZ-N19 | ¥1,100 | |||||
22 | 466722 | PZ-S22 | ¥1,100 | 466822 | PZ-G22 | ¥1,100 | 466922 | PZ-N22 | ¥1,100 | |||||
25 | 466725 | PZ-S25 | ¥1,150 | 466825 | PZ-G25 | ¥1,150 | 466925 | PZ-N25 | 0.4 | ¥1,150 |
◆W巻コンデンサー別注お受けします
*シャフト材質やブラシ仕様はご相談下さい