HOME > 極細管〜小中径管ブラシ
極細管〜小中径管ブラシ
φ1.5〜いろいろな長さ・毛材のねじりブラシです。φ0.4の極細管ブラシを1本から別注仕様製造します。
商品案内
◆HN-120シリーズ 極細管 φ1.5〜φ4.0 全長120o(ナイロン毛材) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●洗浄・バリ取り・内面処理など多用途に向く標準品です。 ●毛材は食品衛生法規格基準のナイロンです。 ●芯線はステンレス製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | ナイロン | 1〜9本 | 10本〜 | ||
HN-120-1.5 | 1.5 | 15 | 120 | φ0.74 | φ0.1 | \550 | \440 | |
HN-120-2 | 2 | 15 | 120 | φ0.925 | φ0.1 | \530 | \425 | |
HN-120-2.5 | 2.5 | 15 | 120 | φ1.11 | φ0.1 | \530 | \425 | |
HN-120-3 | 3 | 15 | 120 | φ1.48 | φ0.1 | \530 | \425 | |
HN-120-3.5 | 3.5 | 15 | 120 | φ1.48 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-120-4 | 4 | 15 | 120 | φ1.85 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-120-6本SET | \3,220 | \2,500 |
◆HN-180シリーズ 細管 φ3.5〜φ15 全長180o(ナイロン毛材) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●洗浄・バリ取り・内面処理など多用途に向く標準品です。 ●毛材は食品衛生法規格基準のナイロンです。 ●芯線はステンレス製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | ナイロン | 1〜9本 | 10本〜 | ||
HN-180-3.5 | 3.5 | 20 | 180 | φ1.11 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-180-5 | 5 | 30 | 180 | φ1.295 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-180-8 | 8 | 30 | 180 | φ1.85 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-180-10 | 10 | 40 | 180 | φ1.85 | φ0.1 | \540 | \435 | |
HN-180-15 | 15 | 40 | 180 | φ1.85 | φ0.15 | \540 | \435 | |
HN-180-5本SET | \2,700 | \2,160 |
◆HN-300シリーズ 細管 φ10〜φ30 全長300o(豚毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●毛腰が強い豚毛を使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 1〜9本 | 10本〜 | |||
HN-300-10 | 10 | 80 | 300 | φ2.9 | 黒豚毛 | \620 | \500 | |
HN-300-15 | 15 | 80 | 300 | φ2.9 | 黒豚毛 | \620 | \500 | |
HN-300-20 | 20 | 80 | 300 | φ2.9 | 黒豚毛 | \620 | \500 | |
HN-300-30 | 30 | 80 | 300 | φ2.9 | 黒豚毛 | \620 | \500 | |
HN-300-4本SET | \2,480 | \2,000 |
◆HN-300シリーズ 細管 φ10〜φ30 全長300o(花フリ毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●毛腰がしなやかな馬のたてがみを使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 1〜9本 | 10本〜 | |||
HN-300-10 | 10 | 80 | 300 | φ2.9 | 花フリ毛 | \590 | \475 | |
HN-300-15 | 15 | 80 | 300 | φ2.9 | 花フリ毛 | \590 | \475 | |
HN-300-20 | 20 | 80 | 300 | φ2.9 | 花フリ毛 | \600 | \480 | |
HN-300-30 | 30 | 80 | 300 | φ2.9 | 花フリ毛 | \600 | \480 | |
HN-300-4本SET | \2,380 | \1,910 |
◆HN-300シリーズ 細管 φ10〜φ30 全長300o(山羊毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●毛腰がやわらかな山羊毛を使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 1〜9本 | 10本〜 | |||
HN-300-10 | 10 | 80 | 300 | φ2.9 | 山羊毛 | \590 | \475 | |
HN-300-15 | 15 | 80 | 300 | φ2.9 | 山羊毛 | \590 | \475 | |
HN-300-20 | 20 | 80 | 300 | φ2.9 | 山羊毛 | \600 | \480 | |
HN-300-30 | 30 | 80 | 300 | φ2.9 | 山羊毛 | \610 | \490 | |
HN-300-4本SET | \2390 | \1920 |
◆HN-380シリーズ 細管 φ5〜φ20 全長380o(黒フリ毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●毛腰がしなやかな馬毛を使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 1〜9本 | 10本〜 | |||
HN-380-05 | 5 | 50 | 380 | φ2.2 | 黒フリ毛 | \600 | \480 | |
HN-380-10 | 10 | 50 | 380 | φ2.9 | 黒フリ毛 | \620 | \500 | |
HN-380-20 | 20 | 50 | 380 | φ3.3 | 黒本毛 | \670 | \540 | |
HN-380-3本SET | \1,890 | \1,520 |
◆HN-380シリーズ 細管 φ5〜φ20 全長380o(真鍮毛材) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●金属線の真鍮線材を使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 真鍮 | 1〜9本 | 10本〜 | ||
HN-380-05 | 5 | 50 | 380 | φ2.2 | 0.1 | \840 | \675 | |
HN-380-10 | 10 | 50 | 380 | φ2.9 | 0.1 | \900 | \720 | |
HN-380-20 | 20 | 50 | 380 | φ3.3 | 0.1 | \960 | \770 | |
HN-380-3本SET | \2,700 | \2,165 |
◆HN-500シリーズ 細管 φ10〜φ40 全長500o(馬毛) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●毛腰に弾力性がある馬毛を使用しています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | 1〜9本 | 10本〜 | |||
HN-500-10 | 10 | 100 | 500 | φ3.7 | 黒本毛 | \730 | \585 | |
HN-500-15 | 15 | 100 | 500 | φ3.7 | 黒本毛 | \750 | \600 | |
HN-500-20 | 20 | 100 | 500 | φ3.7 | 黒本毛 | \760 | \610 | |
HN-500-30 | 30 | 100 | 500 | φ3.7 | 黒本毛 | \840 | \675 | |
HN-500-40 | 40 | 100 | 500 | φ3.7 | 黒本毛 | \870 | \700 | |
HN-500-5本SET | \3,950 | \3,170 |
◆HN-750シリーズ 細管 φ10〜φ70 全長750o(ナイロン毛材) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●洗浄・内面処理などで距離の長いものに最適です。 ●毛材は食品衛生法規格基準のナイロンです。 ●先端キャップ付ですので対象物に傷が付きにくくなっています。 ●芯線はスチール製です。 |
||||||||
商品画像 | 品名 | 外径 | 植付 | 全長 | 芯線 | 毛材 | 価格@ | |
D | W | L | d | ナイロン | 1〜9本 | 10本〜 | ||
HN-750-10 | 10 | 100 | 750 | φ5.4 | 0.1 | \1,590 | \1,275 | |
HN-750-15 | 15 | 100 | 750 | φ5.4 | 0.1 | \1,590 | \1,275 | |
HN-750-20 | 20 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.15 | \1,640 | \1,315 | |
HN-750-30 | 30 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.2 | \1,700 | \1,350 | |
HN-750-40 | 40 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.25 | \1,810 | \1,450 | |
HN-750-50 | 50 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.3 | \1,840 | \1,475 | |
HN-750-60 | 60 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.4 | \2,250 | \1,800 | |
HN-750-70 | 70 | 120 | 750 | φ5.4 | 0.5 | \2,260 | \1,810 | |
HN-750-10〜30 4本SET | \6,520 | \5,215 | ||||||
HN-750-40〜70 4本SET | \8,160 | \6,535 | ||||||
HN-750-10〜70 8本SET | \14,680 | \11,750 |